<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 涉农各项补贴情况 > 正文

        锡山区2022年稻谷种植补贴(稻谷生产环节)明细表

        时间:2022-11-24 15:52  来源:锡山

        附件1-1:
        锡山区2022年稻谷种植补贴(稻谷生产环节)面积未达到50亩的水稻种植户明细表(鹅湖镇)
                         面积未达到50亩的水稻种植户(补贴标准30元/亩)      
        序号 村(社区) 农户姓名 水稻种植面积(亩) 补贴标准
        (元/亩)
        补贴金额
        (元)
        1 彩桥村 赵如高 11.8 30 354
        2 彩桥村 邹德生 2.47 30 74.1
        3 彩桥村 缪增元 2.75 30 82.5
        4 彩桥村 缪金宝 0.8 30 24
        5 鹅湖村 杨雪明 40.5 30 1215
        6 鹅湖村 王建辉 45 30 1350
        7 鹅湖村 曹兴根 3 30 90
        8 鹅湖村 杨永明 1.5 30 45
        9 鹅湖村 尤彩生 25.6 30 768
        10 青荡村 夏永兴 18 30 540
        11 群联村 滕晓锋 37 30 1110
        12 群联村 王仁兴 2.5 30 75
        13 群联村 顾仁男 2 30 60
        14 群联村 顾金发 1.4 30 42
        15 群联村 胡金寿 1.7 30 51
        16 群联村 顾雪根 2.95 30 88.5
        17 群联村 谢祖兴 1.5 30 45
        18 群联村 谈根娣 1.67 30 50.1
        19 群联村 王德生 2.86 30 85.8
        20 群联村 谢鸣 1.7 30 51
        21 群联村 王端生 2.5 30 75
        22 三新村 邹学耕 14.16 30 424.8
        23 三新村 华炳军 1.9 30 57
        24 三新村 华虎铭 3 30 90
        25 三新村 华阿龙 3 30 90
        26 三新村 邹文霞 1.94 30 58.2
        27 圩厍村 马海明 2.3 30 69
        28 圆通村 吴永弟 2.16 30 64.8
        29 圆通村 吴永明 2.34 30 70.2
        30 圆通村 秦惠明 0.8 30 24
        31 圆通村 华文忠 1 30 30
        32 圆通村 华佐治 1.45 30 43.5
        33 圆通村 华建林 3.07 30 92.1
        34 圆通村 华建明 2 30 60
        35 圆通村 赖奇会 0.84 30 25.2
        36 圆通村 王纪兴 1 30 30
        37 圆通村 华冬生 1 30 30
        38 圆通村 顾洪兴 1 30 30
        合计     252.16   7564.8

         

        附件1-2:
        锡山区2022年稻谷种植补贴(稻谷生产环节)面积达到50亩的水稻规模经营主体明细表(鹅湖镇)
                           面积达到50亩的水稻种植户(补贴标准100元/亩)     
        序号 村(社区) 农户姓名 水稻种植面积(亩) 补贴标准
        (元/亩)
        补贴金额
        (元)
        1 彩桥村 薛国建 245.95 100 24595
        2 彩桥村 陆建平 200.3 100 20030
        3 彩桥村 何伦 99 100 9900
        4 彩桥村 薛春鸣 54 100 5400
        5 彩桥村 赵如桂 88 100 8800
        6 彩桥村 王福成 73.55 100 7355
        7 鹅湖村 朱海燕 714.44 100 71444
        8 鹅湖村 王祥荣 94 100 9400
        9 鹅湖村 朱阿四 112 100 11200
        10 鹅湖村 周瑞兴 103 100 10300
        11 鹅湖村 陆水金 67.7 100 6770
        12 鹅湖村 陆小生 76.68 100 7668
        13 鹅湖村 孙良文 117 100 11700
        14 甘露社区 沈学明 200.6 100 20060
        15 甘露社区 范新龙 60 100 6000
        16 青荡村 刘传永 868.6 100 86860
        17 青荡村 周新 201.8 100 20180
        18 青荡村 王卫东 118.6 100 11860
        19 群联村 陈云福 96 100 9600
        20 群联村 王建国 120 100 12000
        21 群联村 蒋新荣 170 100 17000
        22 群联村 殷开方 187 100 18700
        23 群联村 范新龙 116 100 11600
        24 群联村 蒋海荣 161.8 100 16180
        25 群联村 陆国荣 157 100 15700
        26 三新村 华剑 873.38 100 87338
        27 三新村 俞学海 53.55 100 5355
        28 三新村 张新明 282.48 100 28248
        29 三新村 刘传永 330.39 100 33039
        30 三新村 朱海燕 80 100 8000
        31 松芝村 于广华 684.9 100 68490
        32 松芝村 朱兴发 68.35 100 6835
        33 圩厍村 刘亚洲 1092 100 109200
        34 圩厍村 范飞 169.85 100 16985
        35 圩厍村 华剑 138 100 13800
        36 圩厍村 顾松涛 110.6 100 11060
        37 新桥村 张新明 316.57 100 31657
        38 新桥村 孙良文 146.19 100 14619
        39 圆通村 刘传永 112.2 100 11220
        40 圆通村 张新明 174.74 100 17474
        41 圆通村 殷伯培 323.34 100 32334
        42 圆通村 潘新尧 282.62 100 28262
        合计     9742.18   974218

         

        附件1-3:        
          锡山区2022年稻谷种植补贴(稻谷生产环节)种植户情况村级汇总表(鹅湖镇)
        村(社区) 补贴对象 补贴户数 水稻种植面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
        彩桥村 面积未达到50亩的水稻种植户 4 17.82 30 534.6
        彩桥村 面积达到50亩的水稻规模经营主体 6 760.8 100 76080
        鹅湖村 面积未达到50亩的水稻种植户 5 115.6 30 3468
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 7 1284.82 100 128482
        甘露社区 面积未达到50亩的水稻种植户 0 0 30 0
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 2 260.6 100 26060
        青荡村 面积未达到50亩的水稻种植户 1 18 30 540
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 3 1189 100 118900
        群联村 面积未达到50亩的水稻种植户 11 57.78 30

        365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站

        1733.4
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 7 1007.8 100 100780
        三新村 面积未达到50亩的水稻种植户 5 24 30 720
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 5 1619.8 100 161980
        松芝村 面积未达到50亩的水稻种植户 0 0 30 0
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 2 753.25 100 75325
        圩厍村 面积未达到50亩的水稻种植户 1 2.3 30 69
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 4 1510.45 100 151045
        新桥村 面积未达到50亩的水稻种植户 0 0 30 0
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 2 462.76 100

        365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站

        46276
        圆通村 面积未达到50亩的水稻种植户 11 16.66 30 499.8
          面积达到50亩的水稻规模经营主体 4 892.9 100 89290
        合计   80 9994.34   981782.8